• WELCOME to SLOTWANGI - Situs Judi Togel Toto Slot Online Terpercaya Dengan Beragam Game Permainan - Cashback (Up to 10%) Daftar Klaim Lebih Cepat
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: BalakPlay pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, BalakPlay permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: 9Gaming pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, 9Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
759 Jumat, 13-Nov-2026 1 8 6 8
758 Kamis, 12-Nov-2026 0 5 6 6
757 Rabu, 11-Nov-2026 8 1 9 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 1 7 6 6
755 Senin, 09-Nov-2026 6 1 2 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 5 7 1
753 Sabtu, 07-Nov-2026 3 7 5 6
760 Jumat, 13-Nov-2026 0 4 9 0
759 Kamis, 12-Nov-2026 0 3 3 8
758 Rabu, 11-Nov-2026 5 9 4 9
757 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 4 0
756 Senin, 09-Nov-2026 3 0 2 6
755 Minggu, 08-Nov-2026 2 1 2 7
754 Sabtu, 07-Nov-2026 2 9 2 2
759 Jumat, 13-Nov-2026 5 9 2 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 7 9 1 0
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 3 5 0
756 Selasa, 10-Nov-2026 4 2 2 8
755 Senin, 09-Nov-2026 7 4 7 9
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 2 9 5
753 Sabtu, 07-Nov-2026 3 3 3 6
759 Jumat, 13-Nov-2026 1 5 6 8
758 Kamis, 12-Nov-2026 9 5 3 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 3 7 2 3
756 Selasa, 10-Nov-2026 9 5 9 3
755 Senin, 09-Nov-2026 1 4 2 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 4 5 8 5
753 Sabtu, 07-Nov-2026 4 3 9 1
759 Jumat, 13-Nov-2026 2 2 3 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 8 5 2 4
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 7 2 6
756 Selasa, 10-Nov-2026 8 0 7 6
755 Senin, 09-Nov-2026 2 7 8 9
754 Minggu, 08-Nov-2026 0 2 3 9
753 Sabtu, 07-Nov-2026 0 3 8 3
759 Jumat, 13-Nov-2026 9 2 1 2
758 Kamis, 12-Nov-2026 3 9 7 2
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 1 9 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 6 5 6 8
755 Senin, 09-Nov-2026 0 6 2 5
754 Minggu, 08-Nov-2026 5 4 3 2
753 Sabtu, 07-Nov-2026 0 0 6 4
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
758 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 6 2
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 5 5 9
756 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 0 5
755 Senin, 09-Nov-2026 8 3 8 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 9 0 6
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 0 2 1
752 Jumat, 06-Nov-2026 3 2 5 1
758 Kamis, 12-Nov-2026 5 1 9 8
757 Rabu, 11-Nov-2026 7 8 9 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 2 3 4 7
755 Senin, 09-Nov-2026 0 3 4 6
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 1 9 3
753 Sabtu, 07-Nov-2026 1 2 1 0
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 3 3 1
758 Kamis, 12-Nov-2026 5 0 6 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 5 8 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 4 8 5 7
755 Senin, 09-Nov-2026 7 7 5 7
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 5 5 7
753 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 6 6
752 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 2 3
758 Kamis, 12-Nov-2026 1 8 5 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 8 0 8 0
756 Selasa, 10-Nov-2026 5 4 6 2
755 Senin, 09-Nov-2026 9 4 9 1
754 Minggu, 08-Nov-2026 4 4 6 9
753 Sabtu, 07-Nov-2026 6 1 6 3
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 9 8 5
758 Kamis, 12-Nov-2026 5 4 0 4
757 Rabu, 11-Nov-2026 3 9 6 0
756 Selasa, 10-Nov-2026 5 3 9 6
755 Senin, 09-Nov-2026 2 6 4 7
754 Minggu, 08-Nov-2026 7 7 0 4
753 Sabtu, 07-Nov-2026 4 6 2 0
752 Jumat, 06-Nov-2026 7 2 8 2
758 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 7
757 Rabu, 11-Nov-2026 1 4 4 0
756 Selasa, 10-Nov-2026 8 1 0 2
755 Senin, 09-Nov-2026 2 3 4 4
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 7 6 0
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 0 6 1
752 Jumat, 06-Nov-2026 9 1 2 6
758 Kamis, 12-Nov-2026 3 3 2 6
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 9 4 4
756 Selasa, 10-Nov-2026 0 7 0 2
755 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 9 4 0
753 Sabtu, 07-Nov-2026 7 5 9 4
752 Jumat, 06-Nov-2026 0 6 9 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 2 0 2 3
757 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 1 4
756 Selasa, 10-Nov-2026 7 1 5 3
755 Senin, 09-Nov-2026 0 7 0 6
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 6 6 1
753 Sabtu, 07-Nov-2026 3 3 8 7
752 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 4 2
644 Kamis, 12-Nov-2026 7 4 4 1
643 Rabu, 11-Nov-2026 0 5 0 5
642 Selasa, 10-Nov-2026 4 1 6 2
641 Senin, 09-Nov-2026 1 9 7 9
640 Sabtu, 07-Nov-2026 6 6 3 1
639 Jumat, 06-Nov-2026 2 5 0 5
638 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 8 4
759 Kamis, 12-Nov-2026 0 3 4 5
758 Rabu, 11-Nov-2026 1 4 0 3
757 Selasa, 10-Nov-2026 2 3 8 1
756 Senin, 09-Nov-2026 4 1 2 3
755 Minggu, 08-Nov-2026 0 3 8 7
754 Sabtu, 07-Nov-2026 7 0 8 1
753 Jumat, 06-Nov-2026 3 6 3 6
758 Kamis, 12-Nov-2026 2 4 7 0
757 Rabu, 11-Nov-2026 5 6 7 3
756 Selasa, 10-Nov-2026 6 8 5 0
755 Senin, 09-Nov-2026 9 5 4 8
754 Minggu, 08-Nov-2026 9 2 6 4
753 Sabtu, 07-Nov-2026 7 6 2 0
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 0 2 1
758 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 3 2
757 Rabu, 11-Nov-2026 7 0 0 0
756 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 6 9
755 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 2
754 Minggu, 08-Nov-2026 1 1 0 0
753 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 6 3
752 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 1 6
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 6 5 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 1 2
755 Senin, 09-Nov-2026 2 8 4 9
754 Minggu, 08-Nov-2026 9 4 4 8
753 Sabtu, 07-Nov-2026 9 0 6 6
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 3 4 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 6 0 0 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 9 5 8 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 0 3 5 6
755 Senin, 09-Nov-2026 4 4 4 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 8 7 1 2
753 Sabtu, 07-Nov-2026 5 8 4 8
752 Jumat, 06-Nov-2026 4 4 8 0
758 Kamis, 12-Nov-2026 5 2 0 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 9 5 4 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 6 7 8 4
755 Senin, 09-Nov-2026 8 2 4 4
754 Minggu, 08-Nov-2026 4 0 3 7
753 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 8 8
752 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 9 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 2 4 9 8
757 Rabu, 11-Nov-2026 5 8 0 3
756 Selasa, 10-Nov-2026 2 3 8 2
755 Senin, 09-Nov-2026 2 9 4 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 2 3 4
753 Sabtu, 07-Nov-2026 3 4 8 8
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 6 4 7
758 Kamis, 12-Nov-2026 9 8 3 6
757 Rabu, 11-Nov-2026 4 4 0 5
756 Selasa, 10-Nov-2026 4 9 0 8
755 Senin, 09-Nov-2026 4 9 2 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 4 1
753 Sabtu, 07-Nov-2026 2 3 1 4
752 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 4 8 3 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 7 9 0 6
756 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 0 1
755 Senin, 09-Nov-2026 8 7 2 9
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 1 4 0
753 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 3 0 3
758 Kamis, 12-Nov-2026 4 9 1 6
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 4 9 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 6 8 2 7
755 Senin, 09-Nov-2026 8 1 0 1
754 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 8 8
753 Sabtu, 07-Nov-2026 9 3 7 6
752 Jumat, 06-Nov-2026 0 6 5 5
758 Kamis, 12-Nov-2026 0 1 9 3
757 Rabu, 11-Nov-2026 9 3 3 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 5 4 9 1
755 Senin, 09-Nov-2026 6 9 0 4
754 Minggu, 08-Nov-2026 8 1 2 4
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 0 5 3
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 3 1 7
758 Kamis, 12-Nov-2026 4 6 4 6
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 8 3 7
756 Selasa, 10-Nov-2026 2 8 7 3
755 Senin, 09-Nov-2026 9 1 7 7
754 Minggu, 08-Nov-2026 5 6 2 5
753 Sabtu, 07-Nov-2026 4 6 0 5
752 Jumat, 06-Nov-2026 3 0 5 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 9 1 1 1
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 1 4 2
756 Selasa, 10-Nov-2026 1 2 6 8
755 Senin, 09-Nov-2026 4 3 6 9
754 Minggu, 08-Nov-2026 2 8 7 5
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 1 5
752 Jumat, 06-Nov-2026 1 6 9 5
758 Kamis, 12-Nov-2026 7 5 9 0
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 3 7 9
756 Selasa, 10-Nov-2026 0 6 8 7
755 Senin, 09-Nov-2026 1 6 6 5
754 Minggu, 08-Nov-2026 5 6 8 9
753 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 8 4
752 Jumat, 06-Nov-2026 5 9 9 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 7 8 8 4
757 Rabu, 11-Nov-2026 5 0 7 7
756 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 9 2
755 Senin, 09-Nov-2026 8 5 0 2
754 Minggu, 08-Nov-2026 5 7 1 6
753 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
752 Jumat, 06-Nov-2026 4 3 7 8
758 Kamis, 12-Nov-2026 1 3 7 7
757 Rabu, 11-Nov-2026 4 1 0 7
756 Selasa, 10-Nov-2026 3 0 3 6
755 Senin, 09-Nov-2026 3 0 5 3
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 5 1 0
753 Sabtu, 07-Nov-2026 2 6 3 0
752 Jumat, 06-Nov-2026 3 8 5 9
759 Kamis, 12-Nov-2026 8 4 1 6
758 Rabu, 11-Nov-2026 6 5 8 9
757 Selasa, 10-Nov-2026 4 0 5 9
756 Senin, 09-Nov-2026 2 9 3 1
755 Minggu, 08-Nov-2026 1 0 0 2
754 Sabtu, 07-Nov-2026 4 6 2 3
753 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 0 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 0 5 7 3
757 Rabu, 11-Nov-2026 3 3 9 7
756 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 9 1
755 Senin, 09-Nov-2026 6 0 4 7
754 Minggu, 08-Nov-2026 3 8 3 2
753 Sabtu, 07-Nov-2026 7 9 7 0
752 Jumat, 06-Nov-2026 8 0 5 2
758 Kamis, 12-Nov-2026 2 7 3 8
757 Rabu, 11-Nov-2026 9 0 7 6
756 Selasa, 10-Nov-2026 1 2 6 3
755 Senin, 09-Nov-2026 9 5 3 5
754 Minggu, 08-Nov-2026 9 4 7 5
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 0 1 4
752 Jumat, 06-Nov-2026 7 0 8 8
758 Kamis, 12-Nov-2026 3 8 9 5
757 Rabu, 11-Nov-2026 5 8 0 3
756 Selasa, 10-Nov-2026 0 0 7 3
755 Senin, 09-Nov-2026 0 6 7 0
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 1 1 5
753 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 6 4
752 Jumat, 06-Nov-2026 6 5 8 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 5 7 5 0
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 5 0 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 8 7 4 1
755 Senin, 09-Nov-2026 8 9 7 9
754 Minggu, 08-Nov-2026 2 0 7 3
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 2 4 1
752 Jumat, 06-Nov-2026 1 8 1 4
758 Kamis, 12-Nov-2026 7 6 2 5
757 Rabu, 11-Nov-2026 9 0 1 2
756 Selasa, 10-Nov-2026 2 9 3 4
755 Senin, 09-Nov-2026 0 4 4 5
754 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 8 8
753 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 7 7
752 Jumat, 06-Nov-2026 5 8 7 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 3 1 9 4
757 Rabu, 11-Nov-2026 7 8 8 8
756 Selasa, 10-Nov-2026 5 0 0 9
755 Senin, 09-Nov-2026 6 9 2 2
754 Minggu, 08-Nov-2026 4 5 1 7
753 Sabtu, 07-Nov-2026 8 8 5 1
752 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 7
759 Kamis, 12-Nov-2026 2 6 8 5
758 Rabu, 11-Nov-2026 2 6 1 0
757 Selasa, 10-Nov-2026 9 0 6 5
756 Senin, 09-Nov-2026 6 5 1 0
755 Minggu, 08-Nov-2026 4 8 0 7
754 Sabtu, 07-Nov-2026 6 3 7 3
753 Jumat, 06-Nov-2026 3 4 5 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 1 8 8 5
757 Rabu, 11-Nov-2026 4 5 6 4
756 Selasa, 10-Nov-2026 9 6 5 7
755 Senin, 09-Nov-2026 2 2 1 4
754 Minggu, 08-Nov-2026 5 1 8 1
753 Sabtu, 07-Nov-2026 1 6 1 7
752 Jumat, 06-Nov-2026 8 6 5 8
758 Kamis, 12-Nov-2026 7 1 1 4
757 Rabu, 11-Nov-2026 6 6 7 2
756 Selasa, 10-Nov-2026 8 9 7 7
755 Senin, 09-Nov-2026 3 1 1 4
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 0 5 0
753 Sabtu, 07-Nov-2026 1 5 7 7
752 Jumat, 06-Nov-2026 2 3 4 7
758 Kamis, 12-Nov-2026 3 5 4 8
757 Rabu, 11-Nov-2026 0 8 2 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 0 8 8 9
755 Senin, 09-Nov-2026 9 3 6 5
754 Minggu, 08-Nov-2026 4 0 3 8
753 Sabtu, 07-Nov-2026 4 2 5 7
752 Jumat, 06-Nov-2026 4 1 4 1
758 Kamis, 12-Nov-2026 5 7 0 7
757 Rabu, 11-Nov-2026 2 5 1 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 8 1 9 1
755 Senin, 09-Nov-2026 1 4 0 8
754 Minggu, 08-Nov-2026 4 5 4 3
753 Sabtu, 07-Nov-2026 9 0 3 2
752 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 7 0
760 Kamis, 12-Nov-2026 6 2 9 2
759 Rabu, 11-Nov-2026 1 0 0 6
758 Selasa, 10-Nov-2026 6 4 4 7
757 Senin, 09-Nov-2026 0 1 1 8
756 Minggu, 08-Nov-2026 4 8 9 8
755 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 3 8
754 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 2
758 Kamis, 12-Nov-2026 3 4 0 3
757 Rabu, 11-Nov-2026 4 5 3 3
756 Selasa, 10-Nov-2026 8 4 3 3
755 Senin, 09-Nov-2026 0 1 8 7
754 Minggu, 08-Nov-2026 1 8 0 1
753 Sabtu, 07-Nov-2026 4 9 0 8
752 Jumat, 06-Nov-2026 8 2 7 9
758 Kamis, 12-Nov-2026 6 4 9 9
757 Rabu, 11-Nov-2026 3 4 1 7
756 Selasa, 10-Nov-2026 2 7 3 1
755 Senin, 09-Nov-2026 3 6 7 5
754 Minggu, 08-Nov-2026 6 8 0 7
753 Sabtu, 07-Nov-2026 1 7 9 5
752 Jumat, 06-Nov-2026 4 0 2 9
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
758 Kamis, 12-Nov-2026 7 9 9 8
757 Rabu, 11-Nov-2026 9 7 4 1
756 Selasa, 10-Nov-2026 3 8 3 8
755 Senin, 09-Nov-2026 4 4 5 0
754 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 4
753 Sabtu, 07-Nov-2026 7 4 0 9
752 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 1
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
30
18
06
31
04
29
Top 3D
630
118
906
731
204
829
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
9367
Colok Bebas
7
3
Shio
tikus
Top 2D
36
97
67
76
93
63
Top 3D
973
763
793
976
736
963
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
5326
Colok Bebas
6
3
Shio
ular
Top 2D
65
36
25
53
23
52
Top 3D
652
563
523
325
352
253
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 14/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
32
04
21
34
11
Top 3D
832
004
821
034
211
834
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 15/11/2026
Sweet Bonanza POP
Fortune Gems 500
Bang Zeus Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Legend
Gates of Olympus 1000
Goyang Gaib
MaxWin Mahjong Bola R02
Bang Gacor 1000
Lucky Twins Wilds Link&Merge
WILD BOUNTY 2
Pedas Gila
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
Mahjong MaxWin
Oktoberfest Fortune
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Phoenix Blaze